Samenstelling per softgel
Vitaminen %R.I.*
|
|||||
bèta-caroteen | 3 mg | ||||
vitamine D2 (ergocalciferol) (200ie) | 5 mcg | 100 | |||
vitamine E (D-alfa-tocoferol) (100ie) | 67 mg | 558 | |||
vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 156 | |||
vitamine B1 (thiamine HCl) | 25 mg | 2272 | |||
vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1785 | |||
niacinamide (vitamine B3) | 25 mg | 156 | |||
niacine (vitamine B3) | 5 mg | 20 | |||
pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 25 mg | 417 | |||
vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 10 mg | 714 | |||
foliumzuur (calcium L-Methylfolaat, Metafolin®*) | 400mcg | 200 | |||
vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000 | |||
biotine | 25 mcg | 50 | |||
cholinebitartraat | 50 mg | ||||
inositol | 25 mg | ||||
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 25 mg | ||||
Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||||
calcium (-carbonaat, -citraat) | 100 mg | 12,5 | |||
magnesium (-oxide) | 56 mg | 14,93 | |||
kalium (-citraat) | 15 mg | 0,75 | |||
koper (-gluconaat) | 500 mcg | 50 | |||
chroom (-picolinaat) | 13 mcg | 32,5 | |||
jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 | |||
ijzer (-fumaraat) | 7,5 mg | 53,6 | |||
mangaan (-gluconaat) | 5 mg | 250 | |||
molybdeen (natriummolybdaat) | 13 mcg | 25 | |||
selenium (natriumseleniet) | 13 mcg | 23,6 | |||
zink (-citraat) | 7,5 mg | 75 | |||
Diversen | |||||
lecithine | 40 mg | ||||
alfa-linoleenzuur | 40 mg | ||||
*Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Germany | |||||
*R.I.= Referentie Inname |
Ingrediënten
Vrij van
gist, sacharose, lactose, gluten, niet natuurlijke conserveermiddelen en synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.